![]() |
Adedi: | 300meter square |
fiyat: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
Standart ambalaj: | wooden package |
Teslim süresi: | 15-20days |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Tedarik kapasitesi: | 30000 Meter square /day |
Renkli kart
PVDF alüminyum kompozit panelleriniz için doğru renk eşleşmesini sağlamak için sistematik bir özelleştirme iş akışı sunuyoruz.Standart bir RAL renk tablosu (189 klasik ton) ve ev içi doku kataloğumuz (ahşap tanesi), taş, metal bitirme) tasarım kavramları için başlangıç referans noktaları olarak hizmet ederler.Eşleşme sürecini başlatmak için fiziksel renk örnekleri veya Pantone® renk kodları talep ediyoruz.
PVDF ile ilgili özellikler
Parametre Tipi | Genel amaçlı | Geliştirilmiş | Ateş için uygun (özel) | Antimikrobiyal | Yüksek Parlaklıklı Dekoratif |
---|---|---|---|---|---|
Kalınlık aralığı | 3-6 mm | 4-8mm | 3-6mm (ateşten korunma özesi) | 3-5 mm | 3-5 mm |
Alüminyum Deri Kalınlığı | 0.2-0.5mm | 0.3-0.6mm | 0.25-0.5mm | 0.2-0.4mm | 0.25-0.4mm |
Temel malzeme | HDPE (Yüksek yoğunluklu polietilen) | HDPE + hava durumuna dayanıklı katkı maddesi | FR-PE (Ateşe dayanıklı polietilen) | HDPE + antimikrobiyal ajan | HDPE + yüksek parlaklıklı katkı maddesi |
PVDF kaplama yapısı | İki katmanlı tek pişirme (20μm) | Üç katmanlı tek pişirme (25μm) | İki katmanlı tek pişirme (20μm) | İki katmanlı tek pişirme (20μm) | Üç katmanlı tek pişirme (25μm, yüksek parlaklık) |
Hava koşullarına dayanıklılık (QUV testi) | 1000 saat içinde karale/kırılmadan | 1500 saat çakıl yok / soluk | 1000 saat içinde karale/kırılmadan | 1000 saat içinde karale/kırılmadan | 1200 saat çakıl yok / solmuyor |
Yangın derecesi | B1 (GB 8624) | B1 | A2 (GB 8624) | B1 | B1 |
Parlaklık (60°) | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 80-95GU |
Tipik Uygulamalar | Bina cepheleri, iç dekorasyon | Kıyı cepheleri, yüksek UV ortamları | Ticari kompleksler, kamu binaları | Hastaneler, gıda fabrikaları | Yüksek kaliteli alışveriş merkezleri, sergi merkezleri |
Bu sayfayı gördüğünüz için çok teşekkür ederim.
İşbirliğimizi samimiyetle bekliyoruz!
![]() |
Adedi: | 300meter square |
fiyat: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
Standart ambalaj: | wooden package |
Teslim süresi: | 15-20days |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Tedarik kapasitesi: | 30000 Meter square /day |
Renkli kart
PVDF alüminyum kompozit panelleriniz için doğru renk eşleşmesini sağlamak için sistematik bir özelleştirme iş akışı sunuyoruz.Standart bir RAL renk tablosu (189 klasik ton) ve ev içi doku kataloğumuz (ahşap tanesi), taş, metal bitirme) tasarım kavramları için başlangıç referans noktaları olarak hizmet ederler.Eşleşme sürecini başlatmak için fiziksel renk örnekleri veya Pantone® renk kodları talep ediyoruz.
PVDF ile ilgili özellikler
Parametre Tipi | Genel amaçlı | Geliştirilmiş | Ateş için uygun (özel) | Antimikrobiyal | Yüksek Parlaklıklı Dekoratif |
---|---|---|---|---|---|
Kalınlık aralığı | 3-6 mm | 4-8mm | 3-6mm (ateşten korunma özesi) | 3-5 mm | 3-5 mm |
Alüminyum Deri Kalınlığı | 0.2-0.5mm | 0.3-0.6mm | 0.25-0.5mm | 0.2-0.4mm | 0.25-0.4mm |
Temel malzeme | HDPE (Yüksek yoğunluklu polietilen) | HDPE + hava durumuna dayanıklı katkı maddesi | FR-PE (Ateşe dayanıklı polietilen) | HDPE + antimikrobiyal ajan | HDPE + yüksek parlaklıklı katkı maddesi |
PVDF kaplama yapısı | İki katmanlı tek pişirme (20μm) | Üç katmanlı tek pişirme (25μm) | İki katmanlı tek pişirme (20μm) | İki katmanlı tek pişirme (20μm) | Üç katmanlı tek pişirme (25μm, yüksek parlaklık) |
Hava koşullarına dayanıklılık (QUV testi) | 1000 saat içinde karale/kırılmadan | 1500 saat çakıl yok / soluk | 1000 saat içinde karale/kırılmadan | 1000 saat içinde karale/kırılmadan | 1200 saat çakıl yok / solmuyor |
Yangın derecesi | B1 (GB 8624) | B1 | A2 (GB 8624) | B1 | B1 |
Parlaklık (60°) | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 80-95GU |
Tipik Uygulamalar | Bina cepheleri, iç dekorasyon | Kıyı cepheleri, yüksek UV ortamları | Ticari kompleksler, kamu binaları | Hastaneler, gıda fabrikaları | Yüksek kaliteli alışveriş merkezleri, sergi merkezleri |
Bu sayfayı gördüğünüz için çok teşekkür ederim.
İşbirliğimizi samimiyetle bekliyoruz!