|
|
| Adedi: | 500 metrekare. |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | ahşap paket |
| Teslim süresi: | 15-20 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Tedarik kapasitesi: | Aylık 50.000 Metrekare/Metrekare |
| Parametreler | Ortak özellikler/parametreler ayrıntıları |
|---|---|
| Malzeme | Genel alüminyum alaşımları: 1100, 3003, 5005, 5052. |
| Kalınlık (mm) | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0Cepheler için 2.0-3.0mm, iç mekanlar için 1.5-2.0mm. |
| Boyutlar (mm) | Uzunluğu: 1000-6000 (genel: 2000, 2440, 3000). Genişi: 600-1800 (genel: 1220, 1500). |
| Kaplama Tipi |
Fluorkarbon boya:20+ yıllık açık hava ömrü, zengin renkler Toz kaplama:Ucuz, iç mekanlar için iyi Poliester boya:İyi kimyasal dayanıklılık |
| Yüzey Tedavisi Etkileri | Mat, Parlak, fırçalanmış (metal doku), deliklenmiş (havalandırma/ses emici) |
| Yangın derecesi | Yangın güvenliği için A2 yanmaz madde standardı |
| Mekanik Özellikler |
Çekim sıklığı (MPa):1100:95-110, 3003:110-130, 5052:175-215 Verim gücü (MPa):110035-50, 3003:45-60, 5052:145-170 Sertlik (HB):1100- Evet, evet. |
| Kurulum Yöntemi | Kanca ve kilit türü (hızlı montaj), sıkı uyumlu türü (iğnesiz görünüm) |
|
|
| Adedi: | 500 metrekare. |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | ahşap paket |
| Teslim süresi: | 15-20 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Tedarik kapasitesi: | Aylık 50.000 Metrekare/Metrekare |
| Parametreler | Ortak özellikler/parametreler ayrıntıları |
|---|---|
| Malzeme | Genel alüminyum alaşımları: 1100, 3003, 5005, 5052. |
| Kalınlık (mm) | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0Cepheler için 2.0-3.0mm, iç mekanlar için 1.5-2.0mm. |
| Boyutlar (mm) | Uzunluğu: 1000-6000 (genel: 2000, 2440, 3000). Genişi: 600-1800 (genel: 1220, 1500). |
| Kaplama Tipi |
Fluorkarbon boya:20+ yıllık açık hava ömrü, zengin renkler Toz kaplama:Ucuz, iç mekanlar için iyi Poliester boya:İyi kimyasal dayanıklılık |
| Yüzey Tedavisi Etkileri | Mat, Parlak, fırçalanmış (metal doku), deliklenmiş (havalandırma/ses emici) |
| Yangın derecesi | Yangın güvenliği için A2 yanmaz madde standardı |
| Mekanik Özellikler |
Çekim sıklığı (MPa):1100:95-110, 3003:110-130, 5052:175-215 Verim gücü (MPa):110035-50, 3003:45-60, 5052:145-170 Sertlik (HB):1100- Evet, evet. |
| Kurulum Yöntemi | Kanca ve kilit türü (hızlı montaj), sıkı uyumlu türü (iğnesiz görünüm) |